Informations complémentaires
Couleurs et composants
| Couleur du fût | Bleu |
| Couleur du couvercle | Noir |
| Matériau du fût | PE-HD |
| Matériau du couvercle | PE-HD |
| Poignées | Sans |
| Bague de tension | Acier et zinc |
| Joint d’étanchéité | Caoutchouc (EDPM) |
| Marquage UN / Numéro ONU | UN 1H2 / Y 80 / S /–/ D / BAM 11819 / MESA |
Poids et mesures
| Poids du fût | 3.15 kg |
| Hauteur du fût | 610 mm |
| Diamètre du fût | 400 mm |
| Capacité nominale | 60 litres |
Couleurs et composants
| Couleur du fût | Bleu |
| Couleur du couvercle | Noir |
| Matériau du fût | PE-HD |
| Matériau du couvercle | PE-HD |
| Poignées | Sans |
| Bague de tension | Acier et zinc |
| Joint d’étanchéité | Caoutchouc (EDPM) |
| Marquage UN / Numéro ONU | UN 1H2/ X 161/ S /–/D/BAM 9284-MESA |
Poids et mesures
| Poids du fût | 5.3 kg |
| Hauteur du fût | 810 mm |
| Circonférence du fût | 1400 mm |
| Circonférence du couvercle | 410 mm |
| Capacité nominale | 120 litres |
Couleurs et composants
| Couleur du fût | Bleu |
| Couleur du couvercle | Noir |
| Matériau du fût | PE-HD |
| Matériau du couvercle | PE-HD |
| Poignées | Sans |
| Bague de tension | Acier et zinc |
| Joint d’étanchéité | Caoutchouc (EDPM) |
| Marquage UN / Numéro ONU | UN_1H2/X320/S/..*/D/BAM15291SCHÜTZ# |
Poids et mesures
| Poids du fût | 8,8 kg |
| Poids du fût sans couvercle | 6,8 kg |
| Hauteur du fût | 978 mm |
| Hauteur du fût sans couvercle | 966 mm |
| Diamètre du fût | 590 mm |
| Ouverture de remplissage | 474 mm |
| Capacité nominale | 220 litres |
| Capacité maximale | 228 Litres |
Couleurs et composants
| Couleur du fût | Bleu |
| Couleur du couvercle | Noir |
| Matériau du fût | PE-HD |
| Matériau du couvercle | PE-HD |
| Poignées | Sans |
| Bague de tension | Acier et zinc |
| Joint d’étanchéité | Caoutchouc (EDPM) |
| Marquage UN / Numéro ONU |
Poids et mesures
| Poids du fût | 8,8 kg |
| Hauteur du fût | 950 mm |
| Circonférence du fût | 1850 mm |
| Circonférence du couvercle | 550 mm |
| Capacité nominale | 208 litres |
